GENERELL BESKRIVNING – FIFé | |
Utseende: | Ragdoll är en massiv, stor katt med medelkraftig till kraftig benstomme och muskulös kropp. Ska ge ett överlag kraftigt intryck. |
Storlek: | Stor |
HUVUD | |
Form: | Medelstort huvud, bred modifierad kilform. Lätt rundad panna (ej välvd) som visar en mjuk övergång till ett platt parti mellan öronen. God höjd i profil. |
Nos: | Nosen är rak och visar en lätt böj på den översta tredjedelen. |
Haka/kinder/nos: | Väl utvecklade kinder som avsmalnar mot en rundad välutvecklad bred nos av medellängd och en välutvecklad haka. |
ÖRON | |
Form: | Medelstora, breda vid basen, med rundad topp. |
Placering: | Långt ifrån varandra med en lätt framåtlutning. |
ÖGON | |
Form: | Stora och ovala. Yttersta delen av ögats öppning ska vara i nivå med basen på örat. |
Färg: | Blå, ju intensivare desto bättre, i realtion till kroppsfärgen. |
NACKE | |
Kort och kraftig. | |
KROPP | |
Struktur: | Lång kropp, med medelkraftig till kraftig benstomme. Bröstet brett och välutvecklat. Muskulösare och tyngre i bakkroppen. Den fullt utväxta katten ska vara lika bred över skuldrorna som över bakkroppen. |
BEN | |
Medellånga ben med medelkraftig till kraftig benstomme. Bakbenen något högre än frambenen vilket gör att rygglinjen verkar slutta något framåt. | |
Tassar: | Stora, runda och stadiga med hårtofsar mellan tårna. |
SVANS | |
Lång, helst till skuldran. Medeltjock vid roten, smalnar av något mot toppen. Välpälsad, buskig. | |
PÄLS | |
Medellång, tät, mjuk och silkesaktig, ligger intill kroppen. Ska kännas som kall silke vid beröring. Längst halsen och runt yttre kanterna av ansiktet så att den ger intryck av att ha krage.Kort i ansiktet och blir längre från hjässan och över ryggen, medellång till lång på sidorna, buken och bakbenen.Kort till medellång på frambenen. | |
Färg | För färgvarianter hänvisas till tabellen nedan. |
ÖVRIGT | |
-Honkatter är märkbart mindre än hankatter -Hänsyn ska tas till hankattens kraftigare käkparti. -Kattens utveckling är långsam, mognar vid 3 till 4 års ålder. | |
DISKVALIFICERANDE FEL | |
Ögon: | Annan ögonfärg än blå. |
GODKÄNDA FÄRGER | ||
Färg: | EMS-kod | Anmärkning |
Brun/blå/choklad/lila/röd/creme COLORPOINT | RAG n/a/b/c/d/e | A, E |
Brun/blå/choklad/lila SKÖLDPADD COLORPOINT | RAG f/g/h/j | A, E |
Brun/blå/choklad/lila/röd/creme TABBY COLORPOINT | RAG n/a/b/c/d/e 21 | A, E |
Brun/blå/choklad/lila/ SKÖLDPADDSTABBY COLORPOINT | RAG f/g/h/j 21 | A, E |
Brun/blå/choklad/lila/röd/creme BICOLOR | RAG n/a/b/c/d/e 03 | B, D, F |
Brun/blå/choklad/lila SKÖLDPADD BICOLOR | RAG f/g/h/j 03 | B, D, F |
Brun/blå/choklad/lila/röd/creme TABBY BICOLOR | RAG n/a/b/c/d/e 03 21 | B, D, F |
Brun/blå/choklad/lila/ SKÖLDPADDSTABBY BICOLOR | RAG f/g/h/j 03 21 | B, D, F |
Brun/blå/choklad/lila/röd/creme MITTED | RAG n/a/b/c/d/e 04 | C |
Brun/blå/choklad/lila SKÖLDPADD MITTED | RAG f/g/h/j 04 | C |
Brun/blå/choklad/lila/röd/creme TABBY MITTED | RAG n/a/b/c/d/e 04 21 | C |
Brun/blå/choklad/lila/ SKÖLDPADDSTABBY MITTED | RAG f/g/h/j 04 21 | C |
Päls | A | Pointsfärg: – öron, mask, ben och svans – ska vara väl definierad och i harmoni med kroppsfärg. |
B | Pointsfärg: – öron, mask och svans – ska vara väl definierade. Masken ska ha en omvänt vitt ”V”. Kroppsfärg: ska ha en nyans ljusare än pointsfärg, med eller utan vita fläckar på ryggen. Buken ska vara vit utan fläckar. Vita ben är att föredra. | |
C | Pointsfärg: (förutom tassar, haka och den möjliga vita strimman/teckenet på nosryggen eller pannan) väl definierad och i harmoni med kroppsfärg, som hos Colorpoint. Vit haka, med eller utan en smal vit strimma/tecken på nosryggen. Vit strimma sträcker sig från under hakan och löper ner på undersidan mellan frambenen till svansens bas. Vita vantar på på frambenen; bakbenen bör vara vita som minst upp till hasen och som mest upp till mitten av låret. Färgade fläckar i detta område är acceptabla. Nosläder: motsvarar pointfärgen eller rosa. | |
D | Nosläder: Rosa. |
Fel | C | Huvud: Avsaknad av vit haka. Ben: Mörka fläckar på de vita vantarna. Päls: Mörka fläckar på buken. Avsaknad av vit bukstrimma. |
E | Päls: Vita fläckar | |
F | Öron: Vitt på öronen Svans: Vitt på svansen. |
POÄNGSKALA FIFé | ||
Huvud: | Huvudform, nos, panna, kinder och nosparti, käkar och tänder, haka, form och storlek av ögon. | 25 p |
Öron: | Form och placering | 5 p |
Ögonfärg: | 5 p | |
Kropp: | Uppbyggnad, storlek och benbyggnad | 20 p |
Ben och tassar: | Längd på ben, form på tassar | 5 p |
Svans: | Form och längd | 5 p |
Päls: | Färg och mönster | 20 p |
Kvalitét, struktur och längd | 10 p | |
Kondition: | Presentation och skötsel | 5 p |
Totalt: | 100 p |
GENERELL BESKRIVNING – IDP (GCCF) | |
Allmänt: | Den idealiska ragdollen skall ge ett intryck av en stor, kraftfull & imponerande katt. Den skall vara rastypisk i markeringar & framtoning. Den är lugn, vänlig & lätthanterlig. Dess färger är full utvecklade runt 2 års ålder och katten växer i storlek fram till 4 år ålder. |
HUVUD | |
Huvud: | Ett brett huvud med en flat, ej välvd, yta mellan öronen. Välutvecklade käkar. Ett rundat, välutvecklat nosparti och kraftig haka med jämnt bett. Nosen skall vara av mediumlängd med en mjuk nedåtlutning samt svagt böjd mot nostippen. |
Öron: | Medium storlek, svagt framåtlutade. Välpälsade med rundad topp. |
Ögon: | Stora, öppna & något ovala, placerade brett isär. Så djupt blå färg som möjligt. |
KROPP | |
Form och storlek: | Lång och muskulös. Kort, kraftig nacke. Brett bröst. |
Ben och tassar: | Medium långa ben, kraftig benstomme. Stora, runda tassar med tofsar. |
Svans: | Lång & buskig. I propotion mot kroppen, men skall nå minst till skulderbladen. Lätt avsmalnande mot toppen. |
Päls: | Silkig, tät av medium längd. Krage & byxor är önskvärda på vuxna katter. Säsongsvariation tillåten. |
FEL | |
Allmänt: | Finlemmade ben Kort kropp Smalt huvud Pinchad eller smal nos Uttalat böjd nos Runda ögon, eller tendens till orientalisk form Blek ögonfärg |
Colorpoint: | Vitt någonstans på kroppen |
Mitted: | Färgad haka |
Bicolor: | Dåligt centrerat V |
POÄNGSKALA WCF | ||
Kropp: | 30 p | |
Huvud: | 30 p | |
Pälskvalitet: | 10 p | |
Färg och mönster: | 25 p | |
Kondition: | 5 p |
POÄNGSKALA TICA | ||
HUVUD | 40 p | |
Form: | 9 p | |
Öron: | 5 p | |
Ögon: | 7 p | |
Haka: | 5 p | |
Nos: | 4 p | |
Profil: | 9 p | |
Nacke: | 1 p | |
KROPP | 35 p | |
Kropp: | 8 p | |
Ben/tassar: | 5 p | |
Svans: | 4 p | |
Benstomme: | 10 p | |
Muskulatur: | 8 p | |
PÄLS/FÄRG/MÖNSTER | 25 p | |
Längd: | 4 p | |
Textur: | 8 p | |
Mönster: | 6 p | |
Färg: | 7 p |
En mötesplats för dig som ragdollälskare! Här hittar du information om rasen, klubbaktiviteter, annonser och mycket mer.
Vi hoppas du hittar det du söker och alla är välkomna som medlemmar!
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |